关于2014年4月1日至10日骏网一卡通充值多扣款项的处理结果公示
栏目:平台公告 来源: 发布于:2014-4-16 17:10:00 点击:
尊敬的玩家朋友们:
因平台切换使用的第三方支付平台支付服务缺陷,导致玩家在2014年4月1日至10日使用骏网一卡通充值时,在订单金额与卡面额不符时,多扣余额的情况。虽然平台网站标示了提醒玩家的字样,但仍有部分玩家蒙受了经济损失,我们对此表示深深的歉意,因第三方支付平台不能提供退款服务,所以平台决定对受损失的玩家提供金币补偿。补偿方式有系统后台直接充值到玩家保险柜,补偿数量为玩家多扣的金额以骏网一卡通冲10送4的比例计算。
再次提醒玩家朋友,为了避免这类事情再次发生,请您在使用一卡通充值方式充值的时候,要仔细留意网站上面的“温馨提示”,并按提示操作。我们也会不断提高、改善我们的服务质量,敬请玩家朋友监督、举报。谢谢您的理解。
以下是为本次蒙受损失玩家朋友补偿金币的明细表:
游戏编号 | 用户帐号 | 订单号 | 充值日期 | 订单金额 | 实付金额 | 补赠金币 | 额外赠送金币 | 总补增金币 |
126238 | 15679490000 | JW20140401181218437067462 | 2014-04-01 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
203782 | ydd520 | JW20140401184528218815024 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
189587 | z1367794256 | JW20140401190450281653733 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
244088 | 664118 | JW20140401195533562862342 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
373077 | 520521 | JW20140401201500640535581 | 2014-04-01 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
401973 | loveyouxi789 | JW20140401215021703876324 | 2014-04-01 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
306789 | 15279482888z | JW20140401215826500542730 | 2014-04-01 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
248992 | 1259206227 | JW20140401220247125571286 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
380437 | q9333333 | JW20140401221118718301582 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
380437 | q9333333 | JW20140401221118718301582 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
226166 | ss4278990 | JW20140401225124593407705 | 2014-04-01 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
345040 | 89898ooo | JW20140401225717515006027 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
194663 | haohui789 | JW20140401234403296038742 | 2014-04-01 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
447877 | xb192020 | JW20140401235408156840277 | 2014-04-01 | 20 | 50 | 300000 | 120000 | 420000 |
180884 | 254450362 | JW20140402001710265702068 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
319621 | 15179401888 | JW20140402012858750326367 | 2014-04-02 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
554465 | sw341126 | JW20140402013055937435761 | 2014-04-02 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
191344 | 19850319ttjj | JW20140402014017687613175 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
404789 | 13970472715m | JW20140402014723453655167 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
676375 | baiduzhaowo | JW20140402021421781158231 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
292685 | aiwobo1314 | JW20140402021646484386432 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
332914 | 13155888888 | JW20140402023311125310286 | 2014-04-02 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
598891 | zw545090246 | JW20140402024407625772157 | 2014-04-02 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
230014 | wa_0513 | JW20140402024933187756477 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
157822 | Z119295229 | JW20140402033142593773383 | 2014-04-02 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
244088 | 664118 | JW20140402043436906813706 | 2014-04-02 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
409172 | 313274260 | JW20140402051513703030043 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
369819 | dxldxl139 | JW20140402055104062735852 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
300377 | 13807787 | JW20140402061007031408740 | 2014-04-02 | 20 | 50 | 300000 | 120000 | 420000 |
544326 | 15727508969 | JW20140402064400031816574 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
696220 | 13907048219poo | JW20140402081120671023350 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
712274 | nanianxiatian | JW20140402091749875585627 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
212133 | yaoping0700 | JW20140402104258171444820 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
701030 | hustsobad | JW20140402112103234440128 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
660575 | bin2671822 | JW20140402120800265723434 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
123666 | gzq1999 | JW20140402135237109760021 | 2014-04-02 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
710804 | weiziweizi | JW20140402160205421732404 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
300761 | 13979471756 | JW20140402163612437063411 | 2014-04-02 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
687408 | Yz1818 | JW20140402165009484682378 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
251251 | yjh0626 | JW20140402171117718170648 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
291384 | 1542112 | JW20140402180509750682141 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
707115 | wang781009 | JW20140402181501953607523 | 2014-04-02 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
157822 | Z119295229 | JW20140402183926078437254 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
618353 | 9898777 | JW20140402213543718327368 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
713593 | qiangren518518 | JW20140402220358312516474 | 2014-04-02 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
409060 | 14476766 | JW20140402222601781326353 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
331908 | 306828315 | JW20140402230815453443161 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
713317 | 2484610398ccc | JW20140402233734593672312 | 2014-04-02 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
373619 | 7758958 | JW20140402234032484578103 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
329918 | qq29855 | JW20140402235912078553822 | 2014-04-02 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
544710 | s1069047452 | JW20140403004506046260464 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
218612 | suping12331 | JW20140403012716062130701 | 2014-04-03 | 50 | 70 | 200000 | 80000 | 280000 |
373071 | taoshao123 | JW20140403020031578771845 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
714303 | zhouzhou422121008 | JW20140403020341421726057 | 2014-04-03 | 50 | 100 | 500000 | 200000 | 700000 |
692715 | a5136632 | JW20140403020450453108878 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
327815 | x07949998 | JW20140403020452937166350 | 2014-04-03 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
456224 | 7604701 | JW20140403021452171285462 | 2014-04-03 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
714439 | 13667686738 | JW20140403042727468225151 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
332202 | qqq15679477947 | JW20140403050340765360670 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
159830 | 13155887888 | JW20140403060329625837118 | 2014-04-03 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
495969 | 5489yt498 | JW20140403071005406872428 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
471824 | miao1314 | JW20140403071332750435313 | 2014-04-03 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
228201 | wang8989 | JW20140403104055671375747 | 2014-04-03 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
544710 | s1069047452 | JW20140403112007421662115 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
685337 | h178778550 | JW20140403142529015613666 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
204434 | duanzhoufei | JW20140403162644718866618 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
267349 | a151127 | JW20140403172233265614656 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
402951 | wengchuan1 | JW20140403185637234778225 | 2014-04-03 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
677667 | erterterterte | JW20140403190404843421780 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
504112 | 1314121819 | JW20140403200217031333804 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
310890 | 15216278716 | JW20140403204223187152818 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
232230 | 5211666 | JW20140403210423671148356 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
597850 | 171799 | JW20140403214352718653522 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
566112 | guangyu | JW20140403215135656062037 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
284876 | wolaimiyu | JW20140403215935937766353 | 2014-04-03 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
451818 | ldt666666 | JW20140403221504265010615 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
613139 | 12332101 | JW20140403222004921276474 | 2014-04-03 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
203782 | ydd520 | JW20140403224636859864683 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
641077 | 565689 | JW20140403230347640356502 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
632019 | zenghang | JW20140403230746390522800 | 2014-04-03 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
279378 | wei13027291656 | JW20140403231113156371315 | 2014-04-03 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
231013 | youyiyao | JW20140404001827921028313 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
329235 | 77899877 | JW20140404002946718462516 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
313948 | yanwu168168 | JW20140404015752921630302 | 2014-04-04 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
717308 | wangguo | JW20140404040152265754258 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
264050 | npx1977 | JW20140404061233437111526 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
223022 | 20131991 | JW20140404062153609562578 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
196571 | 15707943817 | JW20140404063311531142802 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
244317 | xiaojiang1988 | JW20140404065051421474542 | 2014-04-04 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
332087 | 18007940107 | JW20140404080140171831843 | 2014-04-04 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
263657 | dazQ520 | JW20140404123200515766852 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
327540 | aa734909440 | JW20140404125322562638667 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
624227 | z13907947622 | JW20140404151330203546675 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
193656 | fanfan521 | JW20140404172916875686028 | 2014-04-04 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
718496 | wujian1995 | JW20140404181946765230246 | 2014-04-04 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
718165 | ww3203795 | JW20140404190426984436370 | 2014-04-04 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
695286 | 131337170426666 | JW20140404191717593715546 | 2014-04-04 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
610494 | a13617947686 | JW20140404230042796188327 | 2014-04-04 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
566776 | vv138337474 | JW20140405010340890586816 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
719584 | hsdyju | JW20140405012522500672776 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
210397 | cctv12 | JW20140405014529421750824 | 2014-04-05 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
567899 | pppppp77 | JW20140405020939968861671 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
270908 | 13879473155 | JW20140405022321937573552 | 2014-04-05 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
210919 | liu924283297 | JW20140405031826312625434 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
347832 | ww8888 | JW20140405051455234445176 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
210397 | cctv12 | JW20140405054653609726658 | 2014-04-05 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
127146 | hjf3333 | JW20140405074420234487655 | 2014-04-05 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
224099 | aiaiqwe | JW20140405080007031310435 | 2014-04-05 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
579149 | 8709982 | JW20140405084424875823565 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
579149 | 8709982 | JW20140405085852781767306 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
720687 | 1340704102899 | JW20140405100113906305148 | 2014-04-05 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
373619 | 7758958 | JW20140405100338859546605 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
561818 | 1589788 | JW20140405131901656443443 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
640345 | lijun123123 | JW20140405134034140615548 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
631558 | weiyu0011 | JW20140405171838781534517 | 2014-04-05 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
193656 | fanfan521 | JW20140405184330109652172 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
195951 | 13170890000 | JW20140405202322359303553 | 2014-04-05 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
526045 | 549441755 | JW20140405204845656248721 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
683808 | cxqd4646 | JW20140405221540953061850 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
295499 | a152152 | JW20140405224447609843108 | 2014-04-05 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
345144 | aa22230 | JW20140405231209812528857 | 2014-04-05 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
127097 | z313082997 | JW20140406011708812858316 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
720403 | 130861812344 | JW20140406011746953878506 | 2014-04-06 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
544326 | 15727508969 | JW20140406012511093731622 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
331908 | 306828315 | JW20140406013729703105745 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
614391 | wotaisha | JW20140406015312187822157 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
658276 | 404906068luo | JW20140406015841562477074 | 2014-04-06 | 10 | 14 | 40000 | 16000 | 56000 |
219893 | 13694846000 | JW20140406020233531866677 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
294241 | A_____ | JW20140406022911421371804 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
597850 | 171799 | JW20140406033358843036462 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
448621 | 1435157777 | JW20140406041602062806075 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
303939 | a88888 | JW20140406103532468843814 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
613139 | 12332101 | JW20140406111523843776485 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
130965 | S362502198603171416 | JW20140406112036421131638 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
219893 | 13694846000 | JW20140406120813281268463 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
544326 | 15727508969 | JW20140406143802093746810 | 2014-04-06 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
606952 | 123456dy | JW20140406144443640457400 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
573778 | 151515w | JW20140406152710250435158 | 2014-04-06 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
201943 | aa646627955 | JW20140406153328984828775 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
215083 | mazima999 | JW20140406164122625735132 | 2014-04-06 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
722361 | 86729658 | JW20140406170546328228404 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
543434 | xucuiping | JW20140406172133421522317 | 2014-04-06 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
625153 | 18979418868dd | JW20140406174351062875635 | 2014-04-06 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
616594 | 18379668181 | JW20140406201608046474166 | 2014-04-06 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
695183 | aa505517931 | JW20140406201916078121483 | 2014-04-06 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
576411 | fanweijun6 | JW20140407000055468238723 | 2014-04-06 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
407522 | 13177666649 | JW20140407000901078153188 | 2014-04-07 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
725096 | asdfg12 | JW20140407004550859227227 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
713650 | 13177680990 | JW20140407011614156405653 | 2014-04-07 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
701601 | ksks77yx03 | JW20140407014942328474784 | 2014-04-07 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
711699 | xlz1978 | JW20140407020545031324473 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
582927 | tyu77777 | JW20140407023420093216172 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
672594 | 13617041486m | JW20140407031041203432588 | 2014-04-07 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
242270 | hennicn775 | JW20140407031958218207740 | 2014-04-07 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
194271 | d22222 | JW20140407041504593410623 | 2014-04-07 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
248992 | 1259206227 | JW20140407044211921260450 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
407522 | 13177666649 | JW20140407083329968408416 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
296216 | 18779498488 | JW20140407095917750187844 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
676849 | guanshaoyu1992 | JW20140407113635375711723 | 2014-04-07 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
257437 | 15207946971 | JW20140407120232265560226 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
693355 | qqqqqqyangjie | JW20140407124538609165572 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
228554 | fz40888335 | JW20140407132848562708034 | 2014-04-07 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
340804 | WOBIZHIDAO | JW20140407133122000280614 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
341753 | 13044949926 | JW20140407144101015377304 | 2014-04-07 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
381372 | yyccff | JW20140407145250859126570 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
427270 | hhtt9999 | JW20140407163518156610845 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
244166 | YZJ6565 | JW20140407164713484278226 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
200146 | 886644 | JW20140407170449640637703 | 2014-04-07 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
415563 | gsp778899 | JW20140407211046828562132 | 2014-04-07 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
727432 | tswc789 | JW20140407212349125302425 | 2014-04-07 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
727328 | yanxintong | JW20140407212520656086542 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
727414 | b728918 | JW20140407212626187047500 | 2014-04-07 | 50 | 100 | 500000 | 200000 | 700000 |
523201 | k147147 | JW20140407213623734144258 | 2014-04-07 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
570670 | 1588843382 | JW20140407231739859530243 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
570974 | yh5558 | JW20140407235240593574885 | 2014-04-07 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
358845 | 183aaaa | JW20140407235837156818716 | 2014-04-07 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
186380 | dnvje5588 | JW20140408005923750546120 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
692715 | a5136632 | JW20140408022330781574371 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
722361 | 86729658 | JW20140408024359156510310 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
127097 | z313082997 | JW20140408031424187864638 | 2014-04-08 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
667975 | 13647906325 | JW20140408032438406142370 | 2014-04-08 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
127097 | z313082997 | JW20140408042119609481484 | 2014-04-08 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
191344 | 19850319ttjj | JW20140408042920453006483 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
275514 | A13607946113 | JW20140408060228406344020 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
728829 | 1312533900001 | JW20140408064531046260723 | 2014-04-08 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
216449 | meiyisi2013 | JW20140408072224468640027 | 2014-04-08 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
714774 | 13755969646op | JW20140408075635203613045 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
483980 | woacom770619 | JW20140408084925140862082 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
295233 | wu3456 | JW20140408092917640362411 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
676278 | 7668388zjw | JW20140408092937843235141 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
126238 | 15679490000 | JW20140408093042890633747 | 2014-04-08 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
603080 | qq317518869 | JW20140408120838625847007 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
381372 | yyccff | JW20140408143053546612767 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
724172 | abcdefg2013 | JW20140408150914281348638 | 2014-04-08 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
332087 | 18007940107 | JW20140408153206656242633 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
729694 | w19861021996688 | JW20140408153909203873024 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
209694 | 0177988 | JW20140408163156171724431 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
127339 | dawannihah | JW20140408170805750320247 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
310890 | 15216278716 | JW20140408175336828432764 | 2014-04-08 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
684841 | 13613687906038 | JW20140408184212812005538 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
145925 | hua3333 | JW20140408190114734128644 | 2014-04-08 | 30 | 50 | 200000 | 80000 | 280000 |
340804 | WOBIZHIDAO | JW20140408190159671414623 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
295172 | laogong520 | JW20140408215613531068300 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
553729 | 13407949090 | JW20140408221054515533621 | 2014-04-08 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
730360 | cvgbcvb54cvgbcvb54 | JW20140408224831843748733 | 2014-04-08 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
702399 | qqqqw1 | JW20140408235302703427260 | 2014-04-08 | 10 | 20 | 100000 | 40000 | 140000 |
209513 | ding258 | JW20140409015131609541645 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
731458 | aa6595565645444 | JW20140409030845828436528 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
193244 | longjie | JW20140409034121046347226 | 2014-04-09 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
730066 | CHENGUOHUI1984 | JW20140409034714640318178 | 2014-04-09 | 20 | 30 | 100000 | 40000 | 140000 |
710277 | 0147258aaaa | JW20140409052026359288241 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
429902 | 990770 | JW20140409070108562160612 | 2014-04-09 | 10 | 15 | 50000 | 20000 | 70000 |
126652 | zjian9090 | JW20140409154041484370475 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
732970 | hkuy789 | JW20140409154943328867280 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
332943 | wei18296488384 | JW20140409155108687653264 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
509565 | 888888822 | JW20140409214111062664127 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
286118 | rain521 | JW20140409220930562320625 | 2014-04-09 | 15 | 30 | 150000 | 60000 | 210000 |
336611 | gdf4s454555 | JW20140409221423781033750 | 2014-04-09 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
379152 | 15879818576 | JW20140409235225046833550 | 2014-04-09 | 10 | 50 | 400000 | 160000 | 560000 |
415563 | gsp778899 | JW20140410003331984110380 | 2014-04-10 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
728725 | 2014125376 | JW20140410021718984020152 | 2014-04-10 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
734785 | 19901080 | JW20140410024742828542808 | 2014-04-10 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
621476 | 18779457517kl | JW20140410121743140187657 | 2014-04-10 | 10 | 30 | 200000 | 80000 | 280000 |
789游戏中心
2014年4月16日
- 上一篇:关于一卡通充值卡金额丢失的问题
- 下一篇:789游戏中心充值大放送
友情链接: